Nombre | Cargo | Provincia |
---|---|---|
Roque Fabián Soria Vasco | Presidente Nacional | Tungurahua |
Teresa Narcisa De Jesús Farah Luque | Primera Vicepresidenta Nacional | Guayas |
Lucía Angelita Martínez Altamirano | Segunda Vicepresidenta Nacional | Napo |
Nelson Miled Muñoz Tuma | Primer Vocal Nacional Principal | Manabí |
Esilda Amalia Palacios Fernández | Segunda Vocal Principal Nacional | Pastaza |
Sandra Catalina Ruíz Ruíz | Primera Vocal Nacional Alterna | Morona Santiago |
Luis Vicente Jiménez | Segundo Vocal Nacional Alterno | Zamora Chinchipe |
Nombre | Cargo | Provincia |
---|---|---|
Darwin Vinicio Ger Yépez | Vocal Principal | Carchi |
María Teresa Torres Rodríguez | Vocal Alterno | Esmeraldas |
Nombre | Cargo | Provincia |
---|---|---|
Gloria Mónica Espinoza Sabando | Vocal Principal | Santa Elena |
Luis Eduardo Illescas Garzón | Vocal Alterno | Galápagos |
Nombre | Cargo | Provincia |
---|---|---|
Manuel Leonicio Montenegro Castro | Vocal Principal | Chimborazo |
Rommel Darwin Ocampo Quiroz | Vocal Alterno | Bolívar |
Nombre | Cargo | Provincia |
---|---|---|
Christian Alfredo Astudillo Ávila | Vocal Principal | Azuay |
Raúl Andrés Ormaza Arevalo | Vocal Alterno | Cañar |
Suscríbete a nuestro boletín y obtén noticias sobre nuestros eventos recientes.
CRE© 2021 Todos los derechos reservados
Desarrollado por Futuro Comunicación